Konkurrencer
For at modtage præmier skal du have en konto (og have lavet et første indskud) hos den sponsorerende bookmaker af konkurrencen. Denne konto skal være oprettet via et link fundet på BettingExpert, ellers frasiges du retten til at modtage præmier.
| Nr. | Tipper | Tips | Profit | Afkast | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zami | 129 | +95.2 | 13.1% | DKK2200 | |
| 2. | Will | 45 | +54.0 | 17.4% | DKK1000 | |
| 3. | Generalen | 8 | +33.7 | 66.2% | DKK500 | |
| 4. | redferne | 6 | +30.8 | 76.9% | DKK375 | |
| 5. | conrad | 7 | +15.7 | 34.1% | DKK250 | |
| 6. | matties | 33 | +8.9 | 5.7% | DKK200 | |
| 7. | Ypie | 8 | +2.1 | 11.3% | DKK150 | |
| 8. | Yankie18 | 10 | +0.7 | 1% | DKK125 | |
| 9. | AC_28 | 2 | +0.2 | 6.7% | DKK100 | |
| 10. | Jepper | 47 | -8.2 | -2.7% | DKK100 | |
| 11. | MrBrinch | 12 | -9.0 | -9.2% | - | |
| 12. | Morten | 17 | -19.5 | -20.3% | - | |
| 13. | Carten | 12 | -36.5 | -57.9% | - | |
| 14. | Floede92 | 17 | -46.3 | -66.1% | - | |
| Vis alle | ||||||
tidligere konkurrence
Konkurrence periode: 01/01/2012 - 01/02/2012
This competition ended on 01/02/2012
| Nr. | Tipper | Tips | Profit | Afkast | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Foldvary | 24 | +79.7 | 65.3% | DKK2200 | |
| 2. | Will | 29 | +71.5 | 39.7% | DKK1000 | |
| 3. | stausholms | 2 | +25.7 | 257% | DKK500 | |
| 4. | Carten | 22 | +20.5 | 18.6% | DKK375 | |
| 5. | MrBrinch | 12 | +19.5 | 20.9% | DKK250 | |
| 6. | Zami | 80 | +17.6 | 3.9% | DKK200 | |
| 7. | Simonubbe | 1 | +5.7 | 95% | DKK150 | |
| 8. | Ypie | 2 | +5.0 | 63% | DKK125 | |
| 9. | laugesen10 | 2 | +3.8 | 34.6% | DKK100 | |
| 10. | Morten | 25 | +1.2 | 0.9% | DKK100 | |
| 11. | Floede92 | 12 | -2.7 | -5.7% | - | |
| 12. | Nunkerne10 | 1 | -4.0 | -100% | - | |
| 13. | matties | 1 | -5.0 | -100% | - | |
| 14. | Champione_D_Angelo | 1 | -10.0 | -100% | - | |
| 15. | Vinther | 15 | -16.8 | -16.3% | - | |
| 16. | Kaptajnen | 5 | -22.0 | -66.7% | - | |
| 17. | Generalen | 16 | -29.7 | -31.6% | - | |
| Vis alle | ||||||


betting

5 more sports documentaries you probably haven't seen





