Danmarks OL Hold
Af Foldvary, bettingexpert.com | Opdateret
Danmark sender 113 udøvere til OL 2012 i London. Se her hvilke 113 udøvere der er tale om, hvilken sportsgren og disciplin de stiller op i, og hvilket odds du kan få på en guldmedalje til dem.
Få 500 kr. i bonus hos Unibet og spil på OL og danske guldmedaljer - opret din konto hurtigt og enkelt.
Danmarks OL Hold 2012
Kuglestøderen Kim Christensen blev efterudtaget som den sidste danske atlet af DOK (Danmarks Olympiske Komité) grundet en topplacering ved et nyligt overstået Diamond League stævne.
Udover de nævnte udøvere, er der også nogle reserver med. Mie Augustesen er reserve for kvindelandsholdet i håndbold, Lasse Boesen er reserve på herrelandsholdet i håndbold, Mathias Møller Nielsen er reserve for 4km banecyklingholdet, mens Sidsel Johansen er reserve på dressurholdet i ridning. Alle reserver bor i OL-byen, så de kan træde til med kort varsel.
Indtil videre er der 113 danske udøvere på Danmarks OL Hold. Listen er sorteret efter sportsgren.
| Deltager | Sportsgren | Disciplin | Guld odds fra Unibet |
|---|---|---|---|
| Sara Slott Petersen | Atletik | 400 meter hæk | Intet odds |
| Andreas Bube | Atletik | 800 meter løb | 150,00 |
| Jessica Draskau-Petersson | Atletik | Maraton | Intet odds |
| Jesper Faurschou | Atletik | Maraton | Intet odds |
| Caroline Bonde Holm | Atletik | Stangspring | Intet odds |
| Kim Christensen | Atletik | Kuglestød | Intet odds |
| Peter Gade | Badminton | Herresingle | 26,00 |
| Jan Ø. Jørgensen | Badminton | Herresingle | 150,00 |
| Tine Baun | Badminton | Damesingle | 16,00 |
| Christinna Pedersen | Badminton | Dame- og mixeddouble | Dame: 16,00 Mixed: 8,00 |
| Kamilla Rytter Juhl | Badminton | Dame- og mixeddouble | Dame: 16,00 Mixed: 16,00 |
| Mathias Boe | Badminton | Herredouble | 5,00 |
| Carsten Mogensen | Badminton | Herredouble | 5,00 |
| Joachim Fischer | Badminton | Mixeddouble | 8,00 |
| Thomas Laybourn | Badminton | Mixeddouble | 16,00 |
| Dennis Ceylan | Boksning | Bantamvægt | 100,00 |
| Michael Maze | Bordtennis | Herresingle | 50,00 |
| Mie Skov | Bordtennis | Damesingle | Intet odds |
| Allan Bentzen | Bordtennis | Herresingle | Intet odds |
| Håkon Nyblom | Brydning | Græsk-romersk (55kg) | 20,00 |
| Mark O. Madsen | Brydning | Græsk-romersk (74kg) | 15,00 |
| Carina Christiansen | Bueskydning | Hold og individuelt | Intet odds |
| Maja Jager | Bueskydning | Hold og individuelt | Intet odds |
| Louise Laursen | Bueskydning | Hold og individuelt | Intet odds |
| Annika Langvad | Cykling | Mountainbike | Intet odds |
| Morten Therkildsen | Cykling | BMX | Intet odds |
| Lasse Norman Hansen | Cykling | Bane - 4km holdforfølgelsesløb og omnium | Intet odds |
| Rasmus Quaade | Cykling | Bane - 4km holdforfølgelsesløb | Intet odds |
| Casper Folsach | Cykling | Bane - 4km holdforfølgelsesløb | Intet odds |
| Michael Mørkøv | Cykling | Bane - 4km holdforfølgelsesløb | Intet odds |
| Lars Bak | Cykling | Landevej - linjeløb og enkeltstart | Intet odds |
| Jakob Fulgsang | Cykling | Landevej - linjeløb og enkeltstart | Intet odds |
| Matti Breschel | Cykling | Landevej - linjeløb | Intet odds |
| Nicki Sørensen | Cykling | Landevej - linjeløb | 100,00 |
| Herrelandsholdet (14 spillere) | Håndbold | Herrehåndbold | 4,00 |
| Damelandsholdet (14 spillere) | Håndbold | Damehåndbold | 22,00 |
| Henriette Engel Hansen | Kajak | K1 500 meter | 20,00 |
| Kim Wraae | Kajak | K4 og K2 1000 meter | K4: 6,00 |
| René Holten Poulsen | Kajak | K1 og K4 1000 meter | K1: 10,00 K4: 6,00 |
| Emil Stær | Kajak | K4 og K2 1000 meter | K4:6,00 |
| Kasper Bleibach | Kajak | K4 1000 meter og K1 200 meter | K4: 6,00 K1: 40,00 |
| Anna Kasprzak | Ridning | Dressur (hold) | Intet odds |
| Anne van Olst | Ridning | Dressur (hold) | Intet odds |
| Lisbet Seierskilde Pedersen | Ridning | Dressur (individuelt) | Intet odds |
| Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein | Ridning | Dressur (hold) | Intet odds |
| Jacob Barsøe, Morten Jørgensen, Kasper Winter Jørgensen og Eskild Ebbesen | Roning | LM4- (letvægtsfirer) | 3,25 |
| Mads Rasmussen og Rasmus Quist | Roning | LM2x (letvægtsherrerdobbeltsculler) | 9,00 |
| Juliane Elander Rasmussen og Anne Lolk | Roning | LW2x (letvægtsdamedobbeltsculler) | 20,00 |
| Henrik Stephansen | Roning | M1x (herresinglesculler) | Intet odds |
| Fie Udby Erichsen | Roning | W1x (damesinglesculler) | Intet odds |
| Anders Golding | Skydning | Skeetskydning | 25,00 |
| Jesper Hansen | Skydning | Skeetskydning | 40,00 |
| Stine Andersen | Skydning | 10 meter riffel | Intet odds |
| Stine Nielsen | Skydning | 10 meter riffel og 50 meter riffel | Intet odds |
| Torben Grimmel | Skydning | 50 meter 60 skud liggende | Intet odds |
| Lotte Friis | Svømning | 400 meter fri, 800 meter fri og 4x100 meter fri holdkap | 400 fri: 30,00 800 fri: 3,00 |
| Jeanette Ottesen | Svømning | 50 meter fri, 100 meter fri, 100 meter butterfly, 4x100 meter fri holdkap og 4x100 meter medley holdkap | 50 fri: 30,00 100 fri: 10,00 |
| Mads Glæsner | Svømning | 400 meter fri og 4x200 meter fri holdkap | Intet odds |
| Rikke Møller Pedersen | Svømning | 100 meter, 200 meter bryst og 4x100 meter medley holdkap | Intet odds |
| Pál Joensen | Svømning | 400 meter fri, 1500 meter fri og 4x200 meter fri holdkap | 1500 fri: 25,00 |
| Mie Ø. Nielsen | Svømning | 100 meter rygcrawl, 4x100 meter fri holdkap og 4x100 meter medley holdkap | Intet odds |
| Pernille Blume | Svømning | 100 meter fri, 4x100 meter fri holdkap og 4x100 meter medley holdkap | Intet odds |
| Daniel Skaaning | Svømning | 4x200 meter fri holdkap | Intet odds |
| Anders Lie | Svømning | 4x200 meter fri holdkap | Intet odds |
| Mathias Gydesen | Svømning | 100 meter rygcrawl | Intet odds |
| Thorbjørn Schierup | Sejlsport | Laser | Intet odds |
| Anne-Marie Rindom | Sejlsport | Laser Radial | Intet odds |
| Jonas Høgh-Christensen | Sejlsport | Finnjolle | 4,25 |
| Allan Nørregaard og Peter Lang | Sejlsport | 49'er | 3,40 |
| Sebastian Fleischer | Sejlsport | RS:X | 25,00 |
| Susanne Boidin, Lotte Meldgaard og Tina Gramkov | Sejlsport | Matchrace (Elliott-jolle) | 20,00 |
| Michael Hestbæk og Claus Olesen | Sejlsport | Star | 15,00 |
| Henriette Koch og Lene Sommer | Sejlsport | 470 | 50,00 |
| Caroline Wozniacki | Tennis | Damesingle | 60,00 |
| Peter Jensen | Trampolin | Intet odds |
|
| Helle Frederiksen | Triatlon | Intet odds |
|
| Line Jensen | Triatlon | Intet odds |
Danmarks OL gennem tider
Ved OL 2008 i Beijing havde Team Danmark meldt ud, at man satsede på 7 danske medaljer. Det var da også præcist det antal, som de danske udøvere fik med hjem til Danmark. Målsætningen til OL 2012 i London er opjusteret en smule - 8 medaljer er målsætningen, mens 6 medaljer er acceptabelt. Det er ikke specificeret, hvor mange af dem der skal være af fineste karat, men det ville være dejligt, hvis et par stykker af dem kunne være af det ædle metal. Team Danmark mener, at der er medaljepotentiale blandt 20-22 udøvere/hold blandt den danske OL-delegation, og erfaringen viser, at der skal cirka 2-3 potentielle medaljemuligheder til at realisere en medalje. Det forventes, at Danmark primært vil tage medaljer inden for følgende sportsgrene: tennis, svømning, cykling, håndbold, badminton, sejlsport og roning. I den danske OL trup har præstationerne blandt kajakroerne op til OL været positive, og måske er det muligt, at hente en medalje der.
| Årstal | Værtsby | Deltagere | Guld | Sølv | Bronze | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1896 |
Athen | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1900 | Paris | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 1904 | St Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | Athen | 54 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 1908 | London | 122 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1912 | Stockholm | 166 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 1920 | Antwerpen | 174 | 3 | 9 | 1 | 13 |
| 1924 | Paris | 102 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 1928 | Amsterdam | 82 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1932 | Los Angeles | 24 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1936 | Berlin | 138 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1948 | London | 179 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 1952 | Helsinki | 146 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1956 | Melbourne/Stockholm | 39 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1960 | Rom | 119 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 1964 | Tokyo | 63 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1968 | Mexico City | 72 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 1972 | München | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1976 | Montreal | 71 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1980 | Moskva | 57 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1984 | Los Angeles | 65 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1988 | Seoul | 82 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1992 | Barcelona | 120 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1996 | Atlanta | 126 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2000 | Sydney | 97 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2004 | Athen | 92 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2008 | Beijing | 84 | 2 | 2 | 3 | 7 |
De danske medaljer ved OL 2008 i Beijing fordelte sig således:
- Guld i roning til letvægtsfireren (guldfireren) med Eskild Ebbesen, Mads Kruse Andersen, Thomas Ebert og Morten Jørgensen.
- Guld i sejlads til 49'eren med Jonas Warrer og Martin Kirketerp (der skulle en skrivebordsafgørelse til, før danskerne fik guldet).
- Sølv til toerkajakken på 1000 meter med Kim Wraae Knudsen og René Holten Poulsen
- Sølv i banecykling i fire kilometers forfølgelsesløbet til Michael Færk Christensen, Alex Rasmussen, Jens-Erik Madsen, Michael Mørkøv og Casper Jørgensen.
- Bronze i ridning i dressur for hold til Andreas Helgstrand, Anne van Olst og Nathalie zu Sayn-Wittgenstein.
- Bronze i roning til letvægtsdobbeltsculleren med Mads Rasmussen og Rasmus Quist.
- Bronze i svømning i 800 meter fri til Lotte Friis.
Spil på OL hos Unibet - få op til 500 kr. i bonus!
Du skal være logget ind for at kunne lave en kommentar! Registrer + eller log ind i øverste højre hjørne.




