OL Program
Af Marc, bettingexpert.com | Opdateret
Google+: Marc Pedersen
OL 2012 varer i 19 dage, fra d. 25 Juli til d. 12 august. Du får her hele programmet. Her på BettingExpert kan du få det store forkromede overblik over, hvornår der bliver dystet i de forskellige sportsgrene under dette års Ol Program.
OL Program
Den gul(d)e farve viser, at der bliver uddelt medaljer i disciplinen den dag, og nummeret angiver antallet af guldmedaljer der bliver uddelt. Den grønne farve viser åbnings- og afslutningsceremonien. Den blå farve viser, at der bliver dystet i disciplien, men at der ikke bliver uddelt medaljer den dag. K = kvalifikation. Tallet der står i guldfelterne er antallet af medaljesæt der bliver delt ud. I alt vil der blive uddelt 302 sæt medaljer.
|
Juli/ August |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Medaljesæt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbnings- og afslutnings ceremoni | ||||||||||||||||||||
| Atletik | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
| Badminton | K | K | K | K | K | K | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| Basketball | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 1 | 1 | 2 | |||
| Boksning | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 3 | K | 5 | 5 | 13 | |||
| Bordtennis | K | K | K | K | 1 | 1 | K | K | K | K | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Brydning | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
| Bueskydning | K | 1 | 1 | K | K | K | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Cykling | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | K | K | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
| Fodbold* | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 1 | K | 1 | 2 | ||||||
| Fægtning | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Gymnastik | K | K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | K | K | 1 | 1 | 18 | ||||
| Hestesport | K | K | K | 2 | K | K | K | K | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Hockey | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 1 | 1 | 2 | |||||
| Håndbold** | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 1 | 1 | 2 | |||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Kano og Kajak | K | K | 1 | 1 | 2 | K | K | 4 | 4 | K | 4 | 16 | ||||||||
| Moderne femkamp | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Roning | K | K | K | K | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
| Sejlsport | K | K | K | K | K | K | K | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Skydning | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
| Svømning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| Synkronsvømning | K | K | 1 | K | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tennis | K | K | K | K | K | K | K | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Triatlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Udspring | 1 | 1 | 1 | 1 | K | K | 1 | K | 1 | K | 1 | K | 1 | 8 | ||||||
| Vandpolo | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 1 | K | 1 | 2 | |||||
| Volleyball | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 1 | 1 | K | 1 | 1 | 4 | |||
| Vægtløftning | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Ved OL 2008 i Beijing blev det til 7 danske medaljer. Team Danmark havde en målsætning om, at Danmark skulle vinde 7 medaljer, og den målsætning blev altså indfriet. Ved OL 2012 i London er Team Danmarks målsætning justeret en lille smule. De har store forventninger til de danske atleter og udøverer, og derfor har de sat en målsætning på 8 danske medaljer. De forventer, at de primært skal komme inden for badminton, sejlsport, tennis, svømning, cykling, roning og håndbold - de er i disse discipliner, at danskerne vurderes til at have størst chance for at vinde en medalje.
De danske medaljer ved OL 2008 i Beijing blev fordelt således:
- Guld i roning til letvægtsfireren (guldfireren) med Eskild Ebbesen, Mads Kruse Andersen, Thomas Ebert og Morten Jørgensen.
- Guld i sejlads til 49'eren med Jonas Warrer og Martin Kirketerp (der skulle en skrivebordsafgørelse til, før danskerne fik guldet).
- Sølv til toerkajakken på 1000 meter med Kim Wraae Knudsen og René Holten Poulsen
- Sølv i banecykling i fire kilometers forfølgelsesløbet til Michael Færk Christensen, Alex Rasmussen, Jens-Erik Madsen, Michael Mørkøv og Casper Jørgensen.
- Bronze i ridning i dressur for hold til Andreas Helgstrand, Anne van Olst og Nathalie zu Sayn-Wittgenstein.
- Bronze i roning til letvægtsdobbeltsculleren med Mads Rasmussen og Rasmus Quist.
- Bronze i svømning i 800 meter fri til Lotte Friis.
* Detaljeret OL Fodbold Program her.
** Detaljeret OL Håndbold Program her.
Du skal være logget ind for at kunne lave en kommentar! Registrer + eller log ind i øverste højre hjørne.


