OL Stilling

Af Foldvary, bettingexpert.com | Opdateret

OL StillingOL byder på alt. Glæde og sorg. Håb og fortvivlelse. Forskellen mellem succes og fiasko kan være minimal. Alle som en kæmper udøverne for det samme. Olympisk hæder og en guldmedalje hængende om halsen. Kun de færreste kan lade sig hylde sig vindere, mens de fleste må se realiteten i øjnene; det blev ikke til en medalje denne gang. Du vil kunne følge den øjeblikkelige OL medaljestilling her, og se hvilke nationer der klarer sig godt, og hvilke der klarer sig knap så godt. 

 

OL stillingen præsenteres i samarbejde med Betsafe - opret en konto og få 1100 kr. i bonus. 

Få din bonus hos betsafe her

 

OL stilling

Du vil kunne følge OL stillingen her. Vil Kina igen vinde flest guldmedaljer, eller vil USA tage den titel tilbage? Har Danmark overhovedet en chance for at blive Nordens bedste land, og vil vi måske vinde flere guldmedaljer end for fire år sden? USA er favoritter til både at vinde flest guldmedaljer og flest medaljer. Der er ingen tvivl om, at hjemmebanefordelen ved, at de olympiske lege foregik i Beijing, var kæmpestor for kineserne, og derfor vil de formentlig ikke vinde det samme antal guldmedaljer i London. Det bliver også interessant at se, hvor stor fordelen bliver for Storbritannien, når det nu er London der er værtsby. Se hele den opdaterede stilling her. 

Stillingen ved OL 2012 i London vil blive vist her, så snart den første medalje er blevet delt ud. 

OL Stilling Beijing 2008

Danmark vandt 7 medaljer ved sidste OL - 2 guld, 2 sølv og 3 bronze.  Det var Kina som tog flest guldmedaljer med hele 51 stks - et godt stykke foran USA, der vandt 36 guldmedaljer. Alligevel var det USA, der vandt flest medaljer totalt, da de kom hjem med 110 medaljer mod Kinas 100 medaljer. 

Land Guld Sølv Bronze Total
Kina 51 21 28 100
USA 36 38 36 110
Rusland 23 21 29 73
Storbritannien 19 13 15 47
Tyskland 16 10 15 41
Australien 14 15 17 46
Sydkorea 13 10 8 31
Japan 9 6 10 25
Italien 8 9 10 27
Frankrig 7 16 18 41
Ukraine 7 5 15 27
Holland 7 5 4 16
Kenya 6 4 4 14
Jamaica 6 3 2 11
Spanien 5 10 3 18
Hviderusland 4 5 10 19
Rumænien 4 1 3 8
Etiopien 4 1 2 7
Canada 3 9 6 18
Polen 3 6 1 10
Ungarn 3 5 2 10
Norge 3 5 1 9
Brasilien 3 4 8 15
Tjekkiet 3 3 0 6
New Zealand 3 2 4 9
Slovakiet 3 2 1 6
Georgien 3 0 3 6
Cuba 2 11 11 24
Kasakhstan 2 4 7 13
Danmark 2 2 3 7
Mongoliet 2 2 0 4
Thailand 2 2 0 4
Schweiz 2 1 4 7
Nordkorea 2 1 3 6
Argentina 2 0 4 6
Mexico 2 0 1 3
Tyrkiet 1 4 3 8
Zimbabwe 1 3 0 4
Aserbajdsjan 1 2 4 7
Usbekistan 1 2 3 6
Slovenien 1 2 2 5
Bulgarien 1 1 3 5
Indonesien 1 1 3 5
Finland 1 1 2 4
Letland 1 1 1 3
Belgien 1 1 0 2
Den Dominikanske Republik 1 1 0 2
Estland 1 1 0 2
Portugal 1 1 0 2
Indien 1 0 2 3
Iran 1 0 1 2
Cameroun 1 0 0 1
Panama 1 0 0 1
Tunesien 1 0 0 1
Sverige 0 4 1 5
Kroatien 0 2 3 5
Lithauen 0 2 3 5
Grækenland 0 2 2 4
Trinidad & Tobago 0 2 0 2
Nigeria 0 1 3 4
Østrig 0 1 2 3
Irland 0 1 2 3
Serbien 0 1 2 3
Algeriet 0 1 1 2
Bahamas 0 1 1 2
Columbia 0 1 1 2
Kirgisistan 0 1 1 2
Marokko 0 1 1 2
Tadsjikistan 0 1 1 2
Chile 0 1 0 1
Ecuador 0 1 0 1
Island 0 1 0 1
Malaysia 0 1 0 1
Sydafrika 0 1 0 1
Singapore 0 1 0 1
Sudan 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Armenien 0 0 6 6
Taiwan 0 0 4 4
Afghanistan 0 0 1 1
Egypten 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Moldavien 0 0 1 1
Mauritius 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1

Du skal være logget ind for at kunne lave en kommentar! Registrer + eller log ind i øverste højre hjørne.