Tour de France Stilling
Af Marc, BettingExpert.com | Opdateret
Google+: Marc Pedersen
Her på siden kan du hver dag få stillingen efter den senest overståede Tour de France etape. Alle BettingExperts resultater er de officelle resultater - og du får dermed den mest præcise Tour de France Stilling her på siden.
Tour de France hos BettingExpert
| Indhold | Beskrivelse |
|---|---|
| Tour de France Etape | Gennemgang af alle årets etaper |
| Dagens Tour etape | Alt om dagens Tour etape |
| Tour de France | Alt om Tour de France |
| Tour de France Odds | Odds på etaperne, vinder, trøjer mv. |
| Tour de France Live | Dagens Tour etape - live |
| Tour de France Favoritter | Info omkring favoritterne i år |
| Tour de France Holdene | Liste over holdene ved årets Tour |
| Tour de France Stilling | Tour de France Stillingen |
Stillingen før 18. etape efter 2982,5 km. tilbagelagt
| Placering | Rytter | Hold | Tid | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEAM EUROPCAR | 73h 23' 49" | ||
| 2. | BMC RACING TEAM | 73h 25' 07" | + 01' 18" | |
| 3. | TEAM LEOPARD-TREK | 73h 25' 11" | + 01' 22" | |
| 4. | TEAM LEOPARD-TREK | 73h 26' 25" | + 02' 36" | |
| 5. | EUSKALTEL - EUSKADI | 73h 26' 48" | + 02' 59" | |
| 6. | SAXO BANK SUNGARD | 73h 27' 04" | + 03' 15" | |
| 7. | LAMPRE - ISD | 73h 27' 23" | + 03' 34" | |
| 8. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 73h 27' 38" | + 03' 49" | |
| 9. | TEAM GARMIN - CERVELO | 73h 29' 53" | + 06' 04" | |
| 10. | SKY PROCYCLING | 73h 31' 25" | + 07' 36" | |
| 11. | AG2R LA MONDIALE | 73h 31' 42" | + 07' 53" | |
| 12. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 73h 31' 56" | + 08' 07" | |
| 13. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 73h 32' 24" | + 08' 35" | |
| 14. | TEAM EUROPCAR | 73h 33' 52" | + 10' 03" | |
| 15. | FDJ | 73h 34' 22" | + 10' 33" | |
| 16. | TEAM RADIOSHACK | 73h 34' 27" | + 10' 38" | |
| 17. | FDJ | 73h 34' 41" | + 10' 52" | |
| 18. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 73h 35' 28" | + 11' 39" | |
| 19. | HTC - HIGHROAD | 73h 35' 55" | + 12' 06" | |
| 20. | SAUR-SOJASUN | 73h 36' 33" | + 12' 44" | |
| 21. | AG2R LA MONDIALE | 73h 37' 55" | + 14' 06" | |
| 22. | VACANSOLEIL-DCM | 73h 38' 50" | + 15' 01" | |
| 23. | KATUSHA TEAM | 73h 42' 31" | + 18' 42" | |
| 24. | EUSKALTEL - EUSKADI | 73h 42' 34" | + 18' 45" | |
| 25. | KATUSHA TEAM | 73h 45' 03" | + 21' 14" | |
| 26. | KATUSHA TEAM | 73h 45' 06" | + 21' 17" | |
| 27. | TEAM GARMIN - CERVELO | 73h 45' 38" | + 21' 49" | |
| 28. | TEAM GARMIN - CERVELO | 73h 45' 58" | + 22' 09" | |
| 29. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 73h 46' 12" | + 22' 23" | |
| 30. | TEAM LEOPARD-TREK | 73h 47' 20" | + 23' 31" | |
| 31. | TEAM RADIOSHACK | 73h 53' 23" | + 29' 34" | |
| 32. | AG2R LA MONDIALE | 73h 53' 55" | + 30' 06" | |
| 33. | HTC - HIGHROAD | 73h 57' 39" | + 33' 50" | |
| 34. | PRO TEAM ASTANA | 73h 58' 25" | + 34' 36" | |
| 35. | EUSKALTEL - EUSKADI | 73h 59' 35" | + 35' 46" | |
| 36. | SAUR-SOJASUN | 74h 00' 31" | + 36' 42" | |
| 37. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 74h 00' 50" | + 37' 01" | |
| 38. | TEAM EUROPCAR | 74h 01' 33" | + 37' 44" | |
| 39. | RABOBANK CYCLING TEAM | 74h 03' 35" | + 39' 46" | |
| 40. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 74h 05' 49" | + 42' 00" | |
| 41. | SKY PROCYCLING | 74h 07' 32" | + 43' 43" | |
| 42. | SAXO BANK SUNGARD | 74h 11' 41" | + 47' 52" | |
| 43. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 74h 12' 39" | + 48' 50" | |
| 44. | RABOBANK CYCLING TEAM | 74h 13' 00" | + 49' 11" | |
| 45. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 74h 14' 50" | + 51' 01" | |
| 46. | SKY PROCYCLING | 74h 17' 35" | + 53' 46" | |
| 47. | MOVISTAR TEAM | 74h 17' 48" | + 53' 59" | |
| 48. | PRO TEAM ASTANA | 74h 19' 49" | + 56' 00" | |
| 49. | BMC RACING TEAM | 74h 19' 56" | + 56' 07" | |
| 50. | TEAM LEOPARD-TREK | 74h 20' 29" | + 56' 40" | |
| 51. | RABOBANK CYCLING TEAM | 74h 21' 01" | + 57' 12" | |
| 52. | TEAM LEOPARD-TREK | 74h 21' 40" | + 57' 51" | |
| 53. | BMC RACING TEAM | 74h 21' 46" | + 57' 57" | |
| 54. | SKY PROCYCLING | 74h 22' 06" | + 58' 17" | |
| 55. | TEAM GARMIN - CERVELO | 74h 24' 15" | + 1h 00' 26" | |
| 56. | AG2R LA MONDIALE | 74h 25' 11" | + 1h 01' 22" | |
| 57. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 74h 26' 20" | + 1h 02' 31" | |
| 58. | RABOBANK CYCLING TEAM | 74h 29' 02" | + 1h 05' 13" | |
| 59. | TEAM EUROPCAR | 74h 32' 45" | + 1h 08' 56" | |
| 60. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 74h 32' 54" | + 1h 09' 05" | |
| 61. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 74h 33' 10" | + 1h 09' 21" | |
| 62. | TEAM LEOPARD-TREK | 74h 35' 22" | + 1h 11' 33" | |
| 63. | SAXO BANK SUNGARD | 74h 36' 30" | + 1h 12' 41" | |
| 64. | EUSKALTEL - EUSKADI | 74h 37' 17" | + 1h 13' 28" | |
| 65. | TEAM GARMIN - CERVELO | 74h 37' 59" | + 1h 14' 10" | |
| 66. | BMC RACING TEAM | 74h 38' 06" | + 1h 14' 17" | |
| 67. | RABOBANK CYCLING TEAM | 74h 38' 39" | + 1h 14' 50" | |
| 68. | SKY PROCYCLING | 74h 39' 16" | + 1h 15' 27" | |
| 69. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 74h 40' 38" | + 1h 16' 49" | |
| 70. | AG2R LA MONDIALE | 74h 42' 30" | + 1h 18' 41" | |
| 71. | RABOBANK CYCLING TEAM | 74h 46' 08" | + 1h 22' 19" | |
| 72. | LAMPRE - ISD | 74h 46' 33" | + 1h 22' 44" | |
| 73. | HTC - HIGHROAD | 74h 47' 19" | + 1h 23' 30" | |
| 74. | MOVISTAR TEAM | 74h 48' 39" | + 1h 24' 50" | |
| 75. | SAXO BANK SUNGARD | 74h 49' 52" | + 1h 26' 03" | |
| 76. | VACANSOLEIL-DCM | 74h 50' 59" | + 1h 27' 10" | |
| 77. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 74h 51' 50" | + 1h 28' 01" | |
| 78. | BMC RACING TEAM | 74h 52' 35" | + 1h 28' 46" | |
| 79. | VACANSOLEIL-DCM | 74h 53' 10" | + 1h 29' 21" | |
| 80. | LAMPRE - ISD | 74h 54' 56" | + 1h 31' 07" | |
| 81. | TEAM RADIOSHACK | 74h 54' 59" | + 1h 31' 10" | |
| 82. | EUSKALTEL - EUSKADI | 74h 56' 02" | + 1h 32' 13" | |
| 83. | TEAM LEOPARD-TREK | 74h 56' 28" | + 1h 32' 39" | |
| 84. | EUSKALTEL - EUSKADI | 74h 57' 10" | + 1h 33' 21" | |
| 85. | TEAM RADIOSHACK | 74h 58' 15" | + 1h 34' 26" | |
| 86. | KATUSHA TEAM | 74h 58' 57" | + 1h 35' 08" | |
| 87. | SAXO BANK SUNGARD | 74h 59' 54" | + 1h 36' 05" | |
| 88. | VACANSOLEIL-DCM | 75h 00' 26" | + 1h 36' 37" | |
| 89. | VACANSOLEIL-DCM | 75h 01' 01" | + 1h 37' 12" | |
| 90. | FDJ | 75h 02' 53" | + 1h 39' 04" | |
| 91. | MOVISTAR TEAM | 75h 05' 59" | + 1h 42' 10" | |
| 92. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 75h 06' 50" | + 1h 43' 01" | |
| 93. | MOVISTAR TEAM | 75h 07' 16" | + 1h 43' 27" | |
| 94. | FDJ | 75h 08' 59" | + 1h 45' 10" | |
| 95. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 75h 09' 51" | + 1h 46' 02" | |
| 96. | MOVISTAR TEAM | 75h 10' 08" | + 1h 46' 19" | |
| 97. | SKY PROCYCLING | 75h 11' 50" | + 1h 48' 01" | |
| 98. | LAMPRE - ISD | 75h 14' 43" | + 1h 50' 54" | |
| 99. | BMC RACING TEAM | 75h 16' 03" | + 1h 52' 14" | |
| 100. | SKY PROCYCLING | 75h 16' 28" | + 1h 52' 39" | |
| 101. | SAUR-SOJASUN | 75h 16' 32" | + 1h 52' 43" | |
| 102. | PRO TEAM ASTANA | 75h 16' 55" | + 1h 53' 06" | |
| 103. | LAMPRE - ISD | 75h 17' 43" | + 1h 53' 54" | |
| 104. | LAMPRE - ISD | 75h 19' 40" | + 1h 55' 51" | |
| 105. | RABOBANK CYCLING TEAM | 75h 19' 50" | + 1h 56' 01" | |
| 106. | SAXO BANK SUNGARD | 75h 20' 24" | + 1h 56' 35" | |
| 107. | AG2R LA MONDIALE | 75h 21' 35" | + 1h 57' 46" | |
| 108. | FDJ | 75h 21' 57" | + 1h 58' 08" | |
| 109. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 75h 22' 10" | + 1h 58' 21" | |
| 110. | FDJ | 75h 23' 37" | + 1h 59' 48" | |
| 111. | SAXO BANK SUNGARD | 75h 24' 21" | + 2h 00' 32" | |
| 112. | BMC RACING TEAM | 75h 25' 03" | + 2h 01' 14" | |
| 113. | PRO TEAM ASTANA | 75h 26' 31" | + 2h 02' 42" | |
| 114. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 75h 26' 48" | + 2h 02' 59" | |
| 115. | TEAM EUROPCAR | 75h 29' 38" | + 2h 05' 49" | |
| 116. | SAXO BANK SUNGARD | 75h 29' 39" | + 2h 05' 50" | |
| 117. | SAUR-SOJASUN | 75h 29' 43" | + 2h 05' 54" | |
| 118. | TEAM LEOPARD-TREK | 75h 29' 57" | + 2h 06' 08" | |
| 119. | BMC RACING TEAM | 75h 32' 22" | + 2h 08' 33" | |
| 120. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 75h 32' 32" | + 2h 08' 43" | |
| 121. | SAXO BANK SUNGARD | 75h 32' 35" | + 2h 08' 46" | |
| 122. | TEAM LEOPARD-TREK | 75h 33' 08" | + 2h 09' 19" | |
| 123. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 75h 33' 14" | + 2h 09' 25" | |
| 124. | HTC - HIGHROAD | 75h 33' 49" | + 2h 10' 00" | |
| 125. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 75h 34' 18" | + 2h 10' 29" | |
| 126. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 75h 34' 35" | + 2h 10' 46" | |
| 127. | VACANSOLEIL-DCM | 75h 34' 45" | + 2h 10' 56" | |
| 128. | FDJ | 75h 35' 05" | + 2h 11' 16" | |
| 129. | LAMPRE - ISD | 75h 35' 23" | + 2h 11' 34" | |
| 130. | SAUR-SOJASUN | 75h 35' 46" | + 2h 11' 57" | |
| 131. | TEAM RADIOSHACK | 75h 37' 12" | + 2h 13' 23" | |
| 132. | SKY PROCYCLING | 75h 38' 12" | + 2h 14' 23" | |
| 133. | MOVISTAR TEAM | 75h 39' 26" | + 2h 15' 37" | |
| 134. | SAUR-SOJASUN | 75h 39' 47" | + 2h 15' 58" | |
| 135. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 75h 41' 22" | + 2h 17' 33" | |
| 136. | PRO TEAM ASTANA | 75h 41' 39" | + 2h 17' 50" | |
| 137. | AG2R LA MONDIALE | 75h 42' 05" | + 2h 18' 16" | |
| 138. | VACANSOLEIL-DCM | 75h 43' 18" | + 2h 19' 29" | |
| 139. | PRO TEAM ASTANA | 75h 43' 30" | + 2h 19' 41" | |
| 140. | HTC - HIGHROAD | 75h 44' 03" | + 2h 20' 14" | |
| 141. | SAUR-SOJASUN | 75h 44' 55" | + 2h 21' 06" | |
| 142. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 75h 45' 07" | + 2h 21' 18" | |
| 143. | PRO TEAM ASTANA | 75h 46' 47" | + 2h 22' 58" | |
| 144. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 75h 48' 11" | + 2h 24' 22" | |
| 145. | AG2R LA MONDIALE | 75h 48' 36" | + 2h 24' 47" | |
| 146. | LAMPRE - ISD | 75h 49' 03" | + 2h 25' 14" | |
| 147. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 75h 49' 34" | + 2h 25' 45" | |
| 148. | SAUR-SOJASUN | 75h 49' 52" | + 2h 26' 03" | |
| 149. | LAMPRE - ISD | 75h 49' 58" | + 2h 26' 09" | |
| 150. | KATUSHA TEAM | 75h 51' 40" | + 2h 27' 51" | |
| 151. | TEAM GARMIN - CERVELO | 75h 52' 20" | + 2h 28' 31" | |
| 152. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 75h 52' 44" | + 2h 28' 55" | |
| 153. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 75h 54' 44" | + 2h 30' 55" | |
| 154. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 75h 54' 53" | + 2h 31' 04" | |
| 155. | HTC - HIGHROAD | 75h 55' 04" | + 2h 31' 15" | |
| 156. | TEAM EUROPCAR | 75h 58' 04" | + 2h 34' 15" | |
| 157. | TEAM GARMIN - CERVELO | 75h 58' 07" | + 2h 34' 18" | |
| 158. | HTC - HIGHROAD | 75h 58' 16" | + 2h 34' 27" | |
| 159. | SAUR-SOJASUN | 75h 58' 29" | + 2h 34' 40" | |
| 160. | HTC - HIGHROAD | 76h 02' 53" | + 2h 39' 04" | |
| 161. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 76h 03' 17" | + 2h 39' 28" | |
| 162. | EUSKALTEL - EUSKADI | 76h 03' 39" | + 2h 39' 50" | |
| 163. | TEAM EUROPCAR | 76h 03' 43" | + 2h 39' 54" | |
| 164. | TEAM GARMIN - CERVELO | 76h 03' 47" | + 2h 39' 58" | |
| 165. | BMC RACING TEAM | 76h 04' 18" | + 2h 40' 29" | |
| 166. | TEAM EUROPCAR | 76h 07' 20" | + 2h 43' 31" | |
| 167. | HTC - HIGHROAD | 76h 09' 15" | + 2h 45' 26" | |
| 168. | MOVISTAR TEAM | 76h 14' 45" | + 2h 50' 56" | |
| 169. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 76h 16' 51" | + 2h 53' 02" |
Skriv en kommentar
Læs venligst vores debat manifest inden du kommenterer


betting
Dengang Vestegnen jublede, da det blev 0-1 på Fort Brøndby


