Serie A
2011/2012
| # | Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals | Pts | Highest odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68-20 | 84 | - |
| 2 | AC Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74-33 | 80 | - |
| 3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52-35 | 64 | - |
| 4 | Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 56-47 | 62 | - |
| 5 | SSC Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-46 | 61 | - |
| 6 | Inter | 38 | 17 | 7 | 14 | 58-55 | 58 | - |
| 7 | Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60-54 | 56 | - |
| 8 | Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54-53 | 56 | - |
| 9 | Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41-43 | 51 | - |
| 10 | Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 | 35-45 | 49 | - |
| 11 | Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 47-52 | 48 | - |
| 12 | Atalanta | 38 | 13 | 13 | 12 | 41-43 | 46 | - |
| 13 | Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 37-43 | 46 | - |
| 14 | Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-45 | 44 | - |
| 15 | Cagliari | 38 | 10 | 13 | 15 | 37-46 | 43 | - |
| 16 | Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52-62 | 43 | - |
| 17 | Genoa | 38 | 11 | 9 | 18 | 50-69 | 42 | - |
| 18 | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40-56 | 36 | - |
| 19 | Novara | 38 | 7 | 11 | 20 | 35-65 | 32 | - |
| 20 | Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24-60 | 22 | - |
Latest matches
| Date | Round | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 13.05.2012 20:45 | 38 | Catania - Udinese | 0 - 2 |
| 13.05.2012 20:45 | 38 | Chievo - Lecce | 1 - 0 |
| 13.05.2012 20:45 | 38 | Genoa - Palermo | 2 - 0 |
| 13.05.2012 20:45 | 38 | Lazio - Inter | 3 - 1 |
| 13.05.2012 20:45 | 38 | SSC Napoli - Siena | 2 - 1 |
| 13.05.2012 18:00 | 38 | Cesena - Roma | 2 - 3 |
| 13.05.2012 18:00 | 38 | Parma - Bologna | 1 - 0 |
| 13.05.2012 15:00 | 38 | AC Milan - Novara | 2 - 1 |
| 13.05.2012 15:00 | 38 | Fiorentina - Cagliari | 0 - 0 |
| 13.05.2012 15:00 | 38 | Juventus - Atalanta | 3 - 1 |
Upcoming matches
| Date | Round | Match | Result |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Top Scorers
| Goals | Player | Club |
|---|---|---|
| 28 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan |
| 24 | Diego Milito | Inter |
| 23 | Édinson Cavani | SSC Napoli |
| 23 | Antonio Di Natale | Udinese |
| 19 | Rodrigo Palacio | Genoa |
| 16 | German Denis | Atalanta |
| 16 | Fabrizio Miccoli | Palermo |
| 15 | Sebastian Giovinco | Parma |
| 14 | Stevan Jovetic | Fiorentina |
| 12 | Miroslav Klose | Lazio |
| 12 | Mattia Destro | Siena |
| 11 | David Di Michele | Lecce |
| 11 | Marco Rigoni | Novara |
| 11 | Pablo Osvaldo | Roma |
| 11 | Emanuele Calaio | Siena |


betting
Hold Your Nerve On Next Manager Markets




