Zadar - Union Olimpija
| Date | Match | Selection | Probability of outcome | Odds | Stake | Bookmaker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2012, 20:30 | Zadar - Union Olimpija League: Liga ABA, Europe |
Away | 40% - 0% - 60% | 2.05 | 9 | ![]() |
ZADAR - UNION OLIMPIJA MONEY LINE PICK: UNION OLIMPIJA 2.05
Final result: 66 - 78Profit: 18.45 - 9 = 9.45
I look both team this season and i thing that quality will win home arena. That is all.
1 Igokea 4 4 0 296:261 35 8
2 Budu?nost VOLI 4 2 2 291:269 22 6
3 MZT Skopje Aerodrom 4 2 2 286:295 -9 6
4 Split 4 2 2 298:313 -15 6
5 Cedevita 3 2 1 235:216 19 5
6 Partizan mt:s 3 2 1 232:214 18 5
7 Krka 3 2 1 209:197 12 5
8 Union Olimpija 3 2 1 229:225 4 5
9 Radni?ki 4 1 3 289:310 -21 5
10 Szolnoki Olaj 4 1 3 282:319 -37 5
11 Cibona 3 1 2 223:224 -1 4
12 Zadar 3 1 2 234:240 -6 4
13 Široki WWin 3 1 2 224:233 -9 4
14 Crvena zvezda BG DIVA 3 1 2 249:261 -12 4
1 Igokea 4 4 0 296:261 35 8
2 Budu?nost VOLI 4 2 2 291:269 22 6
3 MZT Skopje Aerodrom 4 2 2 286:295 -9 6
4 Split 4 2 2 298:313 -15 6
5 Cedevita 3 2 1 235:216 19 5
6 Partizan mt:s 3 2 1 232:214 18 5
7 Krka 3 2 1 209:197 12 5
8 Union Olimpija 3 2 1 229:225 4 5
9 Radni?ki 4 1 3 289:310 -21 5
10 Szolnoki Olaj 4 1 3 282:319 -37 5
11 Cibona 3 1 2 223:224 -1 4
12 Zadar 3 1 2 234:240 -6 4
13 Široki WWin 3 1 2 224:233 -9 4
14 Crvena zvezda BG DIVA 3 1 2 249:261 -12 4
1 Igokea 4 4 0 296:261 35 8
2 Budu?nost VOLI 4 2 2 291:269 22 6
3 MZT Skopje Aerodrom 4 2 2 286:295 -9 6
4 Split 4 2 2 298:313 -15 6
5 Cedevita 3 2 1 235:216 19 5
6 Partizan mt:s 3 2 1 232:214 18 5
7 Krka 3 2 1 209:197 12 5
8 Union Olimpija 3 2 1 229:225 4 5
9 Radni?ki 4 1 3 289:310 -21 5
10 Szolnoki Olaj 4 1 3 282:319 -37 5
11 Cibona 3 1 2 223:224 -1 4
12 Zadar 3 1 2 234:240 -6 4
13 Široki WWin 3 1 2 224:233 -9 4
14 Crvena zvezda BG DIVA 3 1 2 249:261 -12 4
Posted on: 14.10.2012, 02.14 CET (Viewed: 527 times)
Match starts on: October 15, 2012
You must be logged in to post a comment! Sign up + or log in in the top right corner.


Premier League Season 2012/2013 Review



