Better Collective A/S,
Sankt Annæ Plads 28, 1250 Kopenhagen K,
Danska (DK)
Broj telefona: +45-29919965
Email: [email protected]
CVR/Org.nr: 27652913

Uz pomoć našeg internog prediktivnog modela, BETSiE, pregledali smo očekivane golove (xG) svih predstojećih utakmica u Premiejr ligi, Serija A, La Ligi, Bundesligi i Ligi 1, kako bismo pružili najbolje prognoze i savete za više od 2.5 golova.
| DOMAĆA | GOSTUJUĆA | DOMAĆA | GOSTUJUĆA | MARGINA | UKUPNO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | Arsenal | 1.09 | 1.65 | -0.56 | 2.75 | 
| Burnley | West Ham | 1.26 | 1.49 | -0.23 | 2.75 | 
| Everton | Manchester Utd | 1.45 | 1.50 | -0.05 | 2.96 | 
| Fulham | Wolverhampton | 1.35 | 1.28 | 0.07 | 2.62 | 
| Luton | Crystal Palace | 1.20 | 1.52 | -0.31 | 2.72 | 
| Manchester City | Liverpool | 1.83 | 1.13 | 0.70 | 2.96 | 
| Newcastle | Chelsea | 1.82 | 1.35 | 0.47 | 3.17 | 
| Nottingham | Brighton | 1.19 | 1.52 | -0.33 | 2.71 | 
| Sheffield Utd | Bournemouth | 1.16 | 1.52 | -0.36 | 2.68 | 
| Tottenham | Aston Villa | 1.70 | 1.55 | 0.15 | 3.25 | 
Predlozi za preko 2.5 golova:
Predlozi za preko 2.5 golova i prognoze preko Maxbeta na dan 15. novembar 2023. u 09.00h. Kvote se sada mogu razlikovati.
| DOMAĆA | GOSTUJUĆA | DOMAĆA | GOSTUJUĆA | MARGINA | UKUPNO | 
|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | Fiorentina | 2.02 | 0.95 | 1.07 | 2.97 | 
| AS Roma | Udinese | 1.74 | 0.91 | 0.83 | 2.66 | 
| Atalanta | Napoli | 1.14 | 1.33 | -0.20 | 2.47 | 
| Bologna | Torino | 1.28 | 0.87 | 0.41 | 2.15 | 
| Cagliari | Monza | 1.28 | 1.43 | -0.16 | 2.71 | 
| Empoli | Sassuolo | 1.29 | 1.25 | 0.04 | 2.54 | 
| Frosinone | Genoa | 1.00 | 1.11 | -0.11 | 2.11 | 
| Juventus | Inter | 1.08 | 1.22 | -0.14 | 2.31 | 
| Salernitana | Lazio | 0.71 | 1.72 | -1.01 | 2.43 | 
| Verona | Lecce | 1.03 | 1.10 | -0.07 | 2.14 | 
Predlozi za preko 2.5 golova:
Predlozi za preko 2.5 golova i prognoze preko Maxbeta na dan 15. novembar 2023. u 09.00h. Kvote se sada mogu razlikovati.
| DOMAĆA | GOSTUJUĆA | DOMAĆA | GOSTUJUĆA | MARGINA | UKUPNO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alaves | Granada | 1.98 | 1.02 | 0.96 | 3.00 | 
| Atl. Madrid | Mallorca | 2.45 | 0.66 | 1.8 | 3.11 | 
| Betis | Las Palmas | 1.55 | 0.66 | 0.89 | 2.21 | 
| Cadiz | Real Madrid | 0.82 | 1.87 | -1.04 | 2.69 | 
| Getafe | Almeria | 1.74 | 1.00 | 0.74 | 2.73 | 
| Girona | Ath Bilbao | 1.59 | 1.51 | 0.08 | 3.10 | 
| Sociedad | Sevilla | 1.77 | 1.02 | 0.75 | 2.78 | 
| Valencia | Celta | 1.58 | 1.03 | 0.56 | 2.61 | 
| Vallecano | Barcelona | 1.04 | 1.84 | -0.79 | 2.88 | 
| Villarreal | Osasuna | 1.50 | 1.19 | 0.30 | 2.69 | 
Predlozi za preko 2.5 golova:
Predlozi za preko 2.5 golova i prognoze preko Maxbeta na dan 15. novembar 2023. u 09.00h. Kvote se sada mogu razlikovati.
| DOMAĆA | GOSTUJUĆA | DOMAĆA | GOSTUJUĆA | MARGINA | UKUPNO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | B. Monchengladbach | 2.54 | 1.26 | 1.29 | 3.80 | 
| Eintracht Frankfurt | Stuttgart | 1.57 | 1.53 | 0.04 | 3.09 | 
| FC Koln | Bayern Munich | 0.89 | 2.75 | -1.87 | 3.64 | 
| Freiburg | Darmstadt | 2.40 | 0.93 | 1.47 | 3.33 | 
| Heidenheim | Bochum | 1.72 | 1.60 | 0.12 | 3.32 | 
| Hoffenheim | Mainz | 1.71 | 1.14 | 0.57 | 2.86 | 
| Union Berlin | Augsburg | 1.79 | 1.06 | 0.73 | 2.84 | 
| Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1.17 | 1.95 | -0.79 | 3.12 | 
| Wolfsburg | RB Leipzig | 1.24 | 1.59 | -0.35 | 2.84 | 
Predlozi za preko 2.5 golova:
Predlozi za preko 2.5 golova i prognoze preko Maxbeta na dan 15. novembar 2023. u 09.00h. Kvote se sada mogu razlikovati.
| DOMAĆA | GOSTUJUĆA | DOMAĆA | GOSTUJUĆA | MARGINA | UKUPNO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Clermont | Lens | 1.01 | 1.77 | -0.76 | 2.78 | 
| Lorient | Metz | 1.23 | 0.86 | 0.38 | 2.09 | 
| Lyon | Lille | 1.25 | 1.57 | -0.32 | 2.82 | 
| Montpellier | Brest | 1.45 | 1.26 | 0.19 | 2.71 | 
| Nantes | Le Havre | 1.67 | 1.25 | 0.42 | 2.93 | 
| Nice | Toulouse | 2.14 | 0.70 | 1.44 | 2.84 | 
| Paris SG | Monaco | 2.04 | 1.04 | 1.00 | 3.08 | 
| Rennes | Reims | 1.59 | 1.15 | 0.44 | 2.74 | 
| Strasbourg | Marseille | 0.96 | 1.47 | -0.51 | 2.43 | 
Predlozi za preko 2.5 golova:
Predlozi za preko 2.5 golova i prognoze preko Maxbeta na dan 15. novembar 2023. u 09.00h. Kvote se sada mogu razlikovati.
Šta znači Više od 1,5 golova? Značenje više od 1,5 golova u klađenju na fudbal je da se u meču postigne tri ili više golova. Na primer: 1-1, 2-0, 2-1, i 3-0 bi sve bile dobitne selekcije.
Šta znači više od 2,5 golova? Značenje više od 2,5 golova u klađenju na fudbal je da se u meču postigne tri ili više golova. Na primer: 2-1, 3-0, 3-1, i 4-0 bi sve bile dobitne selekcije.
Šta znači više od 3,5 golova? Značenje više od 3,5 golova u klađenju na fudbal je da se u meču postigne četiri ili više golova. Na primer: 3-1, 4-0, 4-1, i 5-0 bi sve bile dobitne selekcije.
Period od 13. do 19. novembra označava važan datum u kalendaru. Nedelja odgovornog klađenja je značajan događaj za celu industriju koji ima za cilj da dodatno skrene pažnju na odgovorno klađenje. Za više informacija i saveta, posetite centar za odgovorno klađenje bettingexperta ili naš kratak tekst ispod.